Francis 수력 발전소를 위한 300kw-20mw Francis 수력 전기 터빈 발전기
1.Francis 터빈에는 조밀한 구조의 이점이 있습니다, hight 효율성은, 터빈 유형의 수두의 광범위에 적응할 수 있고, 세계적으로 널리 이용되는 것의 하나입니다.
2. 물이 tuibine 바퀴를 통과할 때 방사형에 축 방향으로 유입되므로 방사형 축류 터빈이라고도 합니다.
3.Francis 터빈은 프란시스 터빈이라고도 불리며, 주변 방사형 유입 러너로부터의 흐름, 대략적인 축류 러너, 크라운 옆의 러너, 링 아래 및 블레이드 아래에 있습니다.
4. 그것은 20 미터에서 700 미터의 범위에서 헤드에 적용 가능하며 간단한 구조, 안정적인 작동 및 고효율의 장점이 있지만 일반적으로 범위 (50 ~ 400 미터)에서 사용됩니다. 간단한 전원 몇 KW에서 여러 101000 타일. 현재 터빈 출력은 최대 700000 킬로와트를 초과했습니다. 터빈은 가장 널리 사용되는 것 중 하나입니다.
수력 터빈 제품 매개변수
HL-WJ-Francis 튜바인 제너레이터 유닛 | 발전기 | Gevernor 또는 규제 작업 | 판막 | |||||||
터빈 | ||||||||||
유형 | 수두(m) | 방전량(m³/s) | 속도(r/min) | 전력(kw) | 능률(%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
물 터빈 그림
회사 소개:
안녕하세요, jasmine입니다.(무역이사) .
문의해 주셔서 대단히 감사합니다.우리는 물 터빈의 제조자입니다
5개의 주요 수력 터빈 발전기 세트 범주가 있습니다.
Francis 터빈, Kaplan 터빈, 관형 터빈, Pelton 터빈 및 Turgo 터빈.
어떤 유형의 수차가 필요합니까?
또는 당신은 저에게 제공할 물 터빈의 직업적인 자료가 있습니다,
나는 당신을 위한 직업적인 물 터빈 선택 기술적인 계획을 합니다
Pls는 우리가 당신에게 최고의 제안을 제공할 수 있도록 아래 매개변수를 알려주실 수 있습니다.
1.수두:___m
2.물 흐름:____m³/s
3. 주파수: 50Hz/60Hz?
4. 단위 용량: ___KW
친절한 알림: 이 제품의 가격은 실제 가격이 아닙니다. 우리 제품은 비표준 맞춤형이기 때문에 고객 서비스에 연락하여 수두와 유속을 제공하고 모델 현장 견적을 선택한 다음 주문하십시오.방문을 환영합니다, 감사합니다!