브랜드 이름:
Dongsen-DSSD
인증:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ-60
연락주세요
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 설계 흐름 | 3.21 M3/s ~ 14.9 M3/s |
| 전력 범위 | 100kw-4000KW |
| 유동률 | 2500L/S-30000L/s |
| 전력 범위 | 100kw~20mw |
| 소재 | 스테인리스 스틸 러너 |
| 밸브 | 포트 밸브 |
| 지불 | T/T/L/C |
| 단열 클래스 | F/F |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 전력 범위 | 100kw-4000KW |
| 설계 흐름 | 3.21 M3/s ~ 14.9 M3/s |
| 제어 시스템 | PLC 기반 |
| 밸브 | 포트 밸브 |
| 소재 | 스테인리스 스틸 러너 |
| 단열 클래스 | F/F |
| 파이프 직경 | DN500-1250mm |
| 수명 | 30~50년 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요